Знову антирекорд. В Україні за останню добу виявили 2836 нових випадків зараження COVID-19. Зафіксували 50 летальних випадків. Одужали 1036 пацієнтів. Про це свідчать дані РНБО станом на ранок суботи, 5 вересня.
Активно хворих на коронавірусну інфекцію в Україні зараз 69 327 осіб. Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській області (+380) та у Києві (+315). За весь час пандемії у країні захворіло 133 787 осіб, з них 61 649 – одужали, а 2811 – померли.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена у:
-
Львівській області – 15 507 (+195);
Київ – 14 792 (+315);
Чернівецькій області – 10 958 (+172);
Харківській області – 10 692 (+380);
Івано-Франківській області – 10 011 (+166);
Рівненській області – 9 634 (+99);
Одеській області – 8 260 (+222);
Закарпатській області – 7 988 (+100);
Тернопільській області – 7 067 (+226);
Київській області – 6 105 (+88);
Волинській області – 5 791 (+68);
Вінницькій області – 4 324 (+55);
Житомирській області – 3 622 (+72);
Хмельницькій області – 2 979 (+131);
Дніпропетровській області – 2 625 (+55);
Чернігівській області – 2 230 (+80);
Черкаській області – 1 849 (+93);
Запорізькій області – 1 848 (+80);
Сумській області – 1 769 (+89);
Донецькій області – 1 591 (+15);
Миколаївській області – 1 504 (+58);
Полтавській області – 916 (+30);
Кіровоградській області – 846 (+5);
Херсонській області – 464 (+20);
Луганській області – 415 (+22).
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лабораторія МОЗ у Києві більше не тестуватиме на COVID-19 приватних осіб.
Джерело: 5.ua


