За минулу добу в Україні зафіксовано 5 231 випадок захворювання на коронавірус. За добу одужали 1 264 осіб, а 90 людей так і не змогли подолати недугу.
Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло без малого 300 тис. людей, 125 тис. українців – офіційно одужали, а 5607 інфікованих – від коронавірусу померли.
Найбільше інфікованих за добу виявили з величезним відривом у Харківській області (589). Далі йде столиця (453), на третьому місці – Хмельницька область (338). Найменше – вже традиційно в Кіровоградській області.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена у:
-
м. Київ – 30 463 (+453)
Харківській області – 28 518 (+589)
Львівській області – 28 844 (+305)
Одеській області – 18 729 (+210)
Чернівецькій області – 17 659 (+209)
Тернопільській області – 17 361 (+201)
Івано-Франківській області – 16 580 (+203)
Рівненській області – 15 882 (+236)
Закарпатській області – 11 736 (+110)
Дніпропетровській області – 10 933 (+212)
Волинській області – 10 830 (+148)
Хмельницькій області – 10 818 (+338)
Житомирській області – 9 787 (+248)
Сумській області – 8 850 (+326)
Вінницькій області – 8 356 (+123)
Донецькій області – 7 007 (+231)
Черкаській області – 6 762 (+143)
Чернігівській області – 6 686 (+104)
Запорізькій області – 6 365 (+106)
Полтавській області – 5 877 (+139)
Миколаївській області – 5 687 (+120)
Херсонській області – 2 472 (+92)
Луганській області – 2 422 (+88)
Кіровоградській області – 1 564 (+52).
Нагадаємо, раніше головний санлікар пояснив, чи повернуться в Україну жорсткі карантинні обмеження.
Джерело: 5.ua